como repartir los puntos
GUERRERO - WAR
FUERZA --- HAVIL --- FISICA --- ESPIRITU --- NIVEL
28 10 14 0 20
80 25 22 0 40
140 45 32 0 70
205 60 42 0 100
225 65 47 0 110
245 75 47 80 130
TROYAN
FUERZA --- HAVIL --- FISICA --- ESPIRITU --- NIVEL
28 10 14 0 20
60 25 25 0 40
110 60 45 0 70
155 62 92 0 100
179 67 100 0 110
176 67 100 80 130
ARCHER -- ARQUERO
FUERZA --- HAVIL --- FISICA --- ESPIRITU --- NIVEL
12 35 5 0 20
25 90 12 0 40
45 150 22 0 70
60 215 32 0 100
68 235 34 0 110
74 256 34 80 130
TAO -- AGUA--FUEGO
FUERZA --- HAVIL --- FISICA --- ESPIRITU --- NIVEL
0 10 17 25 20
0 25 22 80 40
0 45 32 140 70
0 60 42 205 100
0 65 47 225 110
0 130
NINJA
FUERZA --- HAVIL --- FISICA --- ESPIRITU --- NIVEL
6 39 7 0 20
12 97 18 0 40
22 163 32 0 70
30 231 46 0 100
34 253 50 0 110
MONJE
FUERZA --- HAVIL --- FISICA --- ESPIRITU --- NIVEL
45 12 31 0 20
45 12 31 0 40
77 21 49 0 70
108 30 67 0 100
119 33 73 0 110
LEE
FUERZA --- HAVIL --- FISICA --- ESPIRITU --- NIVEL
0 00 0 0 20
00 00 00 0 40
00 000 00 0 70
00 000 00 0 100
00 000 00 0 110
00 000 00 80 130
0 comentarios:
Publicar un comentario